TPS61032PWPR
类型
|
描述
|
选择
|
---|---|---|
类别
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包装
|
卷带(TR)
剪切带(CT)
|
|
产品状态
|
在售
|
|
功能
|
升压
|
|
输出配置
|
|
|
拓扑
|
|
|
输出类型
|
|
|
输出数
|
1
|
|
电压 - 输入(最小值)
|
1.8V
|
|
电压 - 输入(最大值)
|
5.5V
|
|
电压 - 输出(最小值/固定)
|
|
|
电压 - 输出(最大值)
|
-
|
|
电流 - 输出
|
|
|
频率 - 开关
|
600kHz
|
|
同步整流器
|
是
|
|
工作温度
|
-40°C ~ 85°C(TA)
|
|
安装类型
|
表面贴装型
|
|
封装/外壳
|
|
|
供应商器件封装
|
16-HTSSOP
|
制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | **小数量 | 功能 | 输出配置 | 拓扑 | 输出类型 | 输出数 | 电压 - 输入(**小值) | 电压 - 输入(**大值) | 电压 - 输出(**小值/固定) | 电压 - 输出(**大值) | 电流 - 输出 | 频率 - 开关 | 同步整流器 | 工作温度 | 安装类型 | 供应商器件封装 |
TL7660CD | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或负 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-SOIC |
TPS60212DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 10VSSOP | 1 | 升压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.6V | 3.6V | 3.3V | - | 50mA | 300kHz | 无 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
TPS613223ADBVT | Texas Instruments | IC REG BOOST 2V 1.2A SOT23-5 | 1 | 升压 | 正 | 升压 | 固定 | 1 | 0.9V | 5.5V | 2V | - | 1.2A | 500kHz ~ 2MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | SOT-23-5 |
TPS61322DBZT | Texas Instruments | IC REG BOOST 2.2V 1.2A SOT23-3 | 1 | 升压 | 正 | 升压 | 固定 | 1 | 0.9V | 5.5V | 2.2V | - | 1.2A | 500kHz ~ 2MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | SOT-23-3 |
制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | **小数量 | 功能 | 输出配置 | 拓扑 | 输出类型 | 输出数 | 电压 - 输入(**小值) | 电压 - 输入(**大值) | 电压 - 输出(**小值/固定) | 电压 - 输出(**大值) | 电流 - 输出 | 频率 - 开关 | 同步整流器 | 工作温度 | 安装类型 | 供应商器件封装 |
TPS60141PWP | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | 1 | 升压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 3.6V | 5V | - | 100mA | 320kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 20-HTSSOP |
TPS60312DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP DL 10VSSOP | 1 | 比率计,升压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3.3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 无 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
TPS62002DGS | Texas Instruments | IC REG BUCK 1V 600MA 10VSSOP | 1 | 降压 | 正 | 降压 | 固定 | 1 | 2V | 5.5V | 1V | - | 600mA | 750kHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
TPS60301DGS | Texas Instruments | IC REG CHRG PUMP 2VIN/3V 10VSSOP | 1 | 比率计,升压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 无 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | **小数量 | 功能 | 输出配置 | 拓扑 | 输出类型 | 输出数 | 电压 - 输入(**小值) | 电压 - 输入(**大值) | 电压 - 输出(**小值/固定) | 电压 - 输出(**大值) | 电流 - 输出 | 频率 - 开关 | 同步整流器 | 工作温度 | 安装类型 | 供应商器件封装 |
TPS62736RGYT | Texas Instruments | IC REG BUCK PROG 50MA 14VQFN | 1 | 降压 | 正 | 降压 | 可编程 | 1 | 2V | 5.5V | 1.3V | 5V | 50mA | 2MHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 14-VQFN(3.5x3.5) |
TPS62737RGYT | Texas Instruments | IC REG BUCK PROG 200MA 14VQFN | 1 | 降压 | 正 | 降压 | 可编程 | 1 | 2V | 5.5V | 1.3V | 5V | 200mA | 2MHz | 是 | -20°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 14-VQFN(3.5x3.5) |
LM2766M6/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 2VIN SOT23 | 1 | 比率 | 正 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 2Vin | - | 20mA | 200kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | SOT-23-6 |
TL7660IDR | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或负 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 无 | -40°C ~ 125°C(TA) | 表面贴装型 | 8-SOIC |
LM2622MMX-ADJ/NOPB | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJ 1A 8VSSOP | 1 | 升压 | 正 | 升压 | 可调式 | 1 | 2V | 12V | 1.26V | 12V | 1A(开关) | 600kHz,1.3MHz | 无 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | 8-VSSOP |
产品属性
类型 |
描述 |
选择 |
类别 |
集成电路(IC) PMIC - 稳压器 - DC DC 开关稳压器 |
|
制造商 |
Texas Instruments |
|